fonio.ai
KI-Telefonassistent und Chatbot (Website/WhatsApp) aus Wien: nimmt Anrufe an, bucht Termine, leitet weiter, transkribiert – inkl. Dialekt-Unterstützung.
KI-Telefon DACHDEAT
Zur Website*
Zuletzt geprüft: 19.10.2026
Fakten im Überblick
| Preise | Telefon: Solo 119 €/Monat netto bzw. 99 €/Monat bei jährlicher Abrechnung (1.000 Minuten), Team und Scale höher; Zusatzminuten 15 €/100 Min. Website-Chatbot ab 49 €/Monat (42 € jährlich), WhatsApp-Chatbot ab 79 €/Monat (67 € jährlich), jeweils netto. Preisseite des Anbieters ↗ |
|---|---|
| Kostenlose Testphase | ja kostenlos testen über Website; 30 Tage Geld-zurück-Garantie |
| EU-Hosting | ja |
| Serverstandort / Hosting | Hetzner, Nürnberg (DE); Sprachmodelle/Stimmen je nach Konfiguration ggf. USA (laut FAQ) |
| AVV / DPA | ja AVV nach Art. 28 DSGVO Bestandteil der AGB (laut fonio-Legal-Seite) |
| DSGVO-Aussagen des Anbieters | „DSGVO-konform“, „EU AI Act konform“ (Anbieterangaben). |
| KI-Verordnung / KI-Kennzeichnung | Wirbt mit ‚EU AI Act konform‘. Für Telefon-KI gilt die Informationspflicht ggü. Anrufenden (Art. 50 Abs. 1 KI-VO). |
| Schnittstellen (Großhandel, GAEB, DATEV, Software) | unbekannt |
| Verfügbarkeit DE / AT / CH | DE: ja · AT: ja · CH: unklar Anbieter aus Wien („Made in Austria“), Fallstudie Wien, Hosting in Deutschland; Schweiz nicht ausdrücklich belegt. „unklar“ = nicht belegt, nicht „nicht verfügbar“. Stand 20.10.2026. |
| Zielgruppen | Immobilienmakler, Hausverwaltungen, Handwerksbetriebe (Elektro, SHK, Maler, Dach, Holz, Bau), Finanzierungs-/Versicherungsvermittler |
| Partnerprogramm | ja – Referral: 15–35 % wiederkehrend (lebenslang, je nach Partner-Level); Resell möglich |
Quellen
- https://www.fonio.ai/de
- https://www.fonio.ai/de/preise
- https://fonio.info/de/partner-program/refer-or-resell
- https://fonio-knowledge-base.help.usepylon.com/de/articles/9990074700-h-ufige-fragen-faq
- https://fonio.info/de/legal/templates-and-documents
Angaben laut Anbieter bzw. genannten Quellen, ohne Gewähr. Fehler entdeckt oder Anbieter? Korrektur melden
Weitere Tools in dieser Kategorie
AgentinoStarter 49 €/Monat (588 €/Jahr), Betrieb 99 €/Monat (1.188 €/Jahr), je…elunos.aiStarter 89 €/Monat bei 2-Jahres-Abrechnung (1.000 Min.; laut FAQ 99 €/…EmpfangoSolo 99 €/Monat (1.000 Min. Gesprächszeit), Start 249 €/Monat (2.500 M…foncall.aiStarter 49 €/Monat, Pro 99 €/Monat, Business 199 €/Monat, zzgl. 19 % M…HalloPetraPetra Telefon: Einzelkämpfer 99 €/Monat (1 Mitarbeiter), Betriebe 199 …HERO SoftwareHERO Select ab 69 € mtl., HERO OS ab 119 € mtl., HERO OS Plus ab 299 €…