foncall.ai
KI-Telefonassistent mit Branchenvorlage Handwerk: nimmt Objekt, Leistung, Adresse und Rückrufwunsch auf, markiert Dringlichkeit nach eigenen Regeln und sendet ein Briefing; Aufmaß-, Angebots- und Einsatztermine bestätigt das Team selbst.
KI-Telefon DACHDE
Zur Website
Zuletzt geprüft: 21.10.2026
Fakten im Überblick
| Preise | Starter 49 €/Monat, Pro 99 €/Monat, Business 199 €/Monat, zzgl. 19 % MwSt.; Extra-Minuten 0,08–0,15 €/Min., zusätzliche Nummer ab 7 €/Monat, Notdienst und WhatsApp als Add-on; Team-Plan laut Branchenseite 299 €/Monat (3.000 Min.); monatlich kündbar, 30 Tage Geld zurück. Preisseite des Anbieters ↗ |
|---|---|
| Kostenlose Testphase | – 30 Tage Geld-zurück |
| EU-Hosting | ja |
| Serverstandort / Hosting | „Made & hosted in Germany“ (laut Anbieter) |
| AVV / DPA | ja dokumentierte Auftragsverarbeitung, Informationen zur AVV auf der Website |
| DSGVO-Aussagen des Anbieters | „DSGVO-bewusst (AVV & Speicherfristen)“, Datenminimierung (Anbieterangabe). |
| KI-Verordnung / KI-Kennzeichnung | Informationspflicht ggü. Anrufenden: Menschen müssen erkennen können, dass sie mit einer KI sprechen (Art. 50 Abs. 1 KI-VO, gilt seit 2. August 2026). Gesprächsaufzeichnung nur mit Einwilligung. |
| Schnittstellen (Großhandel, GAEB, DATEV, Software) | unbekannt |
| Verfügbarkeit DE / AT / CH | DE: ja · AT: unklar · CH: unklar Anbieter mit Sitz in Deutschland, Angebot auf den deutschen Markt ausgerichtet; keine Angaben zu AT/CH gefunden. „unklar“ = nicht belegt, nicht „nicht verfügbar“. Stand 21.10.2026. |
| Zielgruppen | Handwerksbetriebe (Elektro, SHK, Maler, Dach, Holz, Bau) |
| Partnerprogramm | ja – Affiliate-Partner: 20 % Provision auf vermittelte Umsätze für 12 Monate, eigener Affiliate-Link und Gutscheincode, keine Mindestvolumen |
Quellen
- https://foncall.ai/branchen/handwerk
- https://foncall.ai/preise
- https://foncall.ai/impressum
- https://foncall.ai/partner
Angaben laut Anbieter bzw. genannten Quellen, ohne Gewähr. Fehler entdeckt oder Anbieter? Korrektur melden
Weitere Tools in dieser Kategorie
AgentinoStarter 49 €/Monat (588 €/Jahr), Betrieb 99 €/Monat (1.188 €/Jahr), je…elunos.aiStarter 89 €/Monat bei 2-Jahres-Abrechnung (1.000 Min.; laut FAQ 99 €/…EmpfangoSolo 99 €/Monat (1.000 Min. Gesprächszeit), Start 249 €/Monat (2.500 M…fonio.aiTelefon: Solo 119 €/Monat netto bzw. 99 €/Monat bei jährlicher Abrechn…HalloPetraPetra Telefon: Einzelkämpfer 99 €/Monat (1 Mitarbeiter), Betriebe 199 …HERO SoftwareHERO Select ab 69 € mtl., HERO OS ab 119 € mtl., HERO OS Plus ab 299 €…