Audienca
Beantwortet Google-Bewertungen, MyHammer-Anfragen und E-Mails mit betriebsspezifischem Kontext (Firmenwissen), Freigabe vor Veröffentlichung; entwickelt in Wildau bei Berlin.
Marketing Kundenkommunikation DACHDE
Zur Website
Zuletzt geprüft: 21.10.2026
Fakten im Überblick
| Preise | Solo 29 €/Monat bei jährlicher Abrechnung (36 € monatlich), Team 59 €/Monat jährlich (74 € monatlich), zzgl. MwSt.; keine Einrichtungsgebühr; 30 Tage gratis für Beta-Tester. Preisseite des Anbieters ↗ |
|---|---|
| Kostenlose Testphase | ja 30 Tage gratis für Beta-Tester |
| EU-Hosting | ja |
| Serverstandort / Hosting | Hosting in Deutschland (Falkenstein/Vogtland), laut Anbieter |
| AVV / DPA | ja DSGVO/AV-Vertrag auf der Website verlinkt |
| DSGVO-Aussagen des Anbieters | „DSGVO-konforme Verarbeitung, Serverstandorte in Deutschland“ (Anbieterangabe). |
| KI-Verordnung / KI-Kennzeichnung | KI-Antworten auf Bewertungen und Anfragen vor Veröffentlichung prüfen; keine Angabe des Anbieters zur KI-Kennzeichnung gefunden. |
| Schnittstellen (Großhandel, GAEB, DATEV, Software) | Google Reviews · MyHammer · E-Mail · MCP-Server |
| Verfügbarkeit DE / AT / CH | DE: ja · AT: unklar · CH: unklar Anbieter mit Sitz in Deutschland, Angebot auf den deutschen Markt ausgerichtet; keine Angaben zu AT/CH gefunden. „unklar“ = nicht belegt, nicht „nicht verfügbar“. Stand 21.10.2026. |
| Zielgruppen | Handwerksbetriebe (Elektro, SHK, Maler, Dach, Holz, Bau) |
| Partnerprogramm | unbekannt |
Quellen
Angaben laut Anbieter bzw. genannten Quellen, ohne Gewähr. Fehler entdeckt oder Anbieter? Korrektur melden
Weitere Tools in dieser Kategorie
JimdoFree 0 €, Start 12,10 €, Grow 20,17 €, Grow Legal 29,25 €, Unlimited 5…MEETOVOStarter 79 €/Monat (65 € bei jährlicher Zahlung), Expert 129 €/Monat (…neuroflashEssential 42 €/Monat bei jährlicher Zahlung zzgl. MwSt., Pro 84 €/Mona…SparkavisKostenlos 0 €/Monat (2 KI-Antworten zum Ausprobieren), Pro 9,99 €/Mona…